型号 | 说明 | 速度 (通道/S) | 最大 电压 | 最大 电流 | 带宽 | 备注 |
40通道电枢低热偏置多路复用器 | 100 | ±300V | 10MHz | 内装温度参考结点2个电流测量通道(共22通道) | ||
70通道电枢低热偏置多路复用器 | 100 | ±300V | 10MHz | 内装温度参考结点 | ||
40/80通道干簧式多路复用器 | 500 | ±150V | 10MHz | 配置为1线,2线或4线 | ||
70通道干簧式多路转换器 | 500 | ±150V | 10MHz | 2GHz带宽,通过 | ||
40/80通道光隔离FET多路复用器 | 1000 | ±80V | 2GHz | BNC-SMB适配器电缆.2GHz带宽通过 | ||
双 4x8 电枢矩阵 | 100 | ±300V | 2GHz | BNC-SMB适配器电缆,开路漏极被选通 | ||
双 4x16电枢矩阵 | 100 | ±300V | 10mA | 10KHz dc | 可选输入阈值,最大40mA总输出 | |
双/四 4x8 干簧式矩阵 | 500 | ±150V | 30MHz | 底板可扩展 配置为1线或4线 | ||
四4 x32干簧式矩阵 | 500 | ±100V | 20MHz | 行扩展工具,可配置为1线或2线 | ||
28通道C型和4通道A型 | N/A | 300V | 10MHz |
| ||
20通道 | N/A | 10MHz | 内装温度参考结点, 无4线测量 | |||
64通道A型 | N/A | ±100V | 10MHz |
|
射频和微波
型号 | 说明 | 插入损耗 | 隔离 | 频率范围 | VSWR | 输入阻抗 |
四1*4 50Ω3GHz 射频多路复用器 | 0.6dB | >58dB | 3GHz |
购买之前,如有问题,请 发表咨询
100%
好评度
|