数字/模拟显微镜SDA-2无需更换镜头
可以进行等倍~300 倍扩大观察
操作简单,价格低廉
可以在所有的倍率下清晰、鲜明地显示图像
可用于品质管理、检查、研究、教育等所有用途
摄像输出 | 1/4inchCCD51万像素,有效像素48万像素 |
图像输出 | NTSC方式视频输出:RCA端子数码方式USB输出:USB迷你B端子(8bitVideoA–D,最大分辨率720×480) |
倍率 | 1~300倍 |
光源 | 白色LED |
照相机调整功能 | 光源亮灯时:相机白平衡固定、AGC、自动控制快门速度(使用遥控器控制照明辉度时,进行快门增益固定)光源未亮灯时:自动控制相机白平衡、AGC、自动控制快门速度 |
电源电压 | DC12V(附带AC适配器 AC100~24050/60HZ) |
耗电 | 50mA以下 |
周围温度范围 | 0~40度 |
周围湿度范围 | 20~80%(不应结露) |
外形尺寸 | 85×80×205mm |
质量 | 大约600g |
倍率 | 观察距离(mm) | 景深(mm) | 视野范围(mm) |
50100 | 5537 | 2,000550 | 5.2×42.6×2 |
150 | 32 | 440 | 1.73×1.33 |
200 | 28 | 250 | 1.3×1 |
250 | 27 | 200 | 1.04×0.8 |
300 | 26 | 160 | 0.8×0.67 |
应用程序 |
简易阅读器(附件) |
三脚架定位螺钉 |
1/4-20UNC
|
选项 |
支架PR-ST11XY(附带XY工作台) 支架PR-ST11(无XY工作台) 二维图像测量软件MicroMeasure |
电脑运行环境 |
OS:WindowsVista(32Bit)/Windows7/ Windows8/Windows8.1 USB端口:标准搭载的USB2.0端口 CPU:1G以上的Pentium4处理器或者与其相当的AMD处理器 |